Tarifs d’hébergements 2026 de la Ferme du Vey
Nos tarifs Chambres d’hôtes
| Désignation | Classement | Nb. de personne(s) | Tarif |
| Chambre Pervenche | 3 épis Gîtes de France | 1 pers. | 45 |
| 2 pers. | 55 | ||
| Chambre Jacinthe | 3 épis Gîtes de France | 1 pers. | 45 |
| 2 pers. | 55 | ||
| Chambre Tulipe | 3 épis Gîtes de France | 1 pers. | 45 |
| 2 pers. | 55 | ||
Nos tarifs Gites ruraux
| Désignation | Classement | Nb. de personne(s) | Tarif | |||
| H.S.1 | M.S.2 | B.S.3 | W.E. | |||
| N°690 – Le Fournil | 2 épis | 2 pers. | 280 € | 250 € | 180 € | 160 € |
| N°69 – Le Frêne | 2 épis | 4 pers. | 370 € | 310 € | 260 € | 220 € |
| N°71 – Le Bas du Vey | 2 épis | 5 pers. | 370 € | 320 € | 250 € | 210 € |
| N°70 – Le Saule | 2 épis | 6 pers. | 470 € | 370 € | 310 € | 250 € |
| N°899 – Le Fuchsia | 2 épis | 7 pers. | 480 € | 380 € | 330 € | 280 € |
Nos tarifs Gîtes de groupe
Gîte de groupe 24 personnes
- 17 € par personne et par nuit
- 490 € le weekend 2 jours / 1 nuit
- 720 € le weekend 2 jours / 2 nuits
Gîte de groupe pour 20 personnes
- 15 € par personne et par nuit
- 350 € le weekend 2 jours / 1 nuit
- 490 € le weekend 2 jours / 2 nuits
1 : Haute saison
Du 04/07/2026 au 29/08/2026
2 : Moyenne saison
Du 04/04/2026 au 04/07/2026
Du 29/08/2026 au 26/09/2026
Du 17/10/2026 au 02/11/2026
Du 19/12/2026 au 04/01/2027
3 : Basse saison
Du 05/01/2026 au 04/04/2026
Du 26/09/2026 au 17/10/2026
Du 02/11/2026 au 19/12/2026
